резиносмеситель

Цена: 645000 .-
резиносмеситель
  • резиносмеситель
  • резиносмеситель
  • резиносмеситель
Описание: проект X(S)N-3L X(S)N-20L X(S)N-35L X(S)N-55L X(S)N-75L X(S)N-110 L X(S)M-150L
замес эффективный объем(м3) 3 20 35 55 75 110 150
Мощность двигателя(кВт) 7.5 30 55 75 110 185 220
отра зить угол(°) 140 140 140 140 140 140 140
число оборотов ротора (передние / задние)(об / мин) 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5
давление сжатого воздуха(МПа) 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8
расход сжатого воздуха(м3/мин) ≥0.9 ≥0.9 ≥0.9 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5 ≥2.0
вес(кг) 1500 4500 6500 7800 10500 1450 0 19500
Телефон: +8613963976342
Дата публикации: 17 мая 2014
Местонахождение: Циндао, Шаньдун, Китай


Выставки и конференции по рынку машиностроения, техники и оборудования