Описание: Ваттметр Ц301 0,2 - 800кВт; 1 - 800МВт, 1 - 20ГВт 100В; 127В; 220В; 380В габариты 120х120х95мм однофазный, переменный ток (замена Д37; Д367; Д307)
Ваттметр и Варметр Ц301/1 0,2 - 800кВт (кВар), 1 - 800МВт (МВар), 1 - 50ГВт (ГВар) 100В; 127В; 220В; 380В габариты 120х120х95мм трёхфазный, переменный ток (замена Д365; Д335; Д366; Д368; Д345)
Ваттметр Д8002 220В; 380В 50Гц добавочное сопротивление в комплекте габариты 80х80х95мм трёхфазный, переменный ток
Ваттметр Ц42303 100В, 127В, 220В, 380В 50Гц или 60Гц габариты 120х120мм трёхфазный, переменный ток
Ваттметр Ц42308 100В, 127В, 220В, 380В 50Гц или 60Гц габариты 96х96мм трёхфазный, переменный ток
Ваттметр Ц42303/1 100В, 127В, 220В, 380В 50Гц или 60Гц габариты 120х120мм однофазный, переменный ток
Ваттметр Ц42308/1 100В, 127В, 220В, 380В 50Гц или 60Гц габариты 96х96мм однофазный, переменный ток
Ваттметр и варметр Ц1428.1 (Ц1428) 1 - 6000кВт; 0,5 - 5МВт 127В, 220В или 380В 50Гц или 400Гц с добавочным устройством к ваттметру Р1818.1 (Р1818) или к варметру Р1818.1/1 (Р1818/1) габариты 80х80х126мм (замена Д142, Д1503)
Ваттметр и варметр Ц1628.1 (Ц1628) 1 - 6000кВт; 0,5 - 5МВт 127В, 220В или 380В 50Гц или 400Гц с добавочным устройством к ваттметру Р1818.1 (Р1818) или к варметру Р1818.1/1 (Р1818/1) габариты 120х120х126мм (замена И1604, Д1603)
Телефон: 7(812)3246003
Дата публикации: 3 июня 2015
Местонахождение: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия