Описание: Модификация	ZZ4327
Колесная  формула/ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	Кабина над двигателем
Расположение  двигателя	Переднее продольное
Использование  загрузочного пространства	Седельное-сцепное  устройство
Кабина	Цельнометаллическая,  двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	6985
- ширина	2496
- высота	3230…3850
База, мм	3225 + 1350
Колея передних / задних колес, мм	2022 / 1830
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9775…10195
Полная масса транспортного средства, кг	
- технически допустимая	32000
- разрешенная	26000
Максимальная  осевая масса, кг	
- на переднюю ось
(технически допустимая)	7000
- на заднюю тележку	
- технически допустимая	26000
- разрешенная	18000
Максимальная  масса прицепа	
- прицеп без тормозной системы, кг	-
- полуприцеп с тормозной системой, кг	39600
Максимальная масса автопоезда, кг	
- технически допустимая	48800
- разрешенная	40000
Двигатель  (марка, тип)	D12.42-40
- количество и расположение цилиндров	Четырехтактный  дизель 6, рядное
- рабочий объем, см3	11596
- степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт(мин-1), по Правилам ЕЭК ООН №85	305(2000)
Максимальный крутящий момент, Нм(мин-1)	1820(1100…1400)
Топливо	Дизельное
 
Система  питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	DENSO, VG1038090001 или Bosch, EDC-MC
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO,HP0 или Bosch, CRIN-DB
Форсунки (тип , маркировка)	DENSO,891*
Нагнетатель  воздуха (тип, маркировка)	HX55W
Воздушный  фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, WG9925190005
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор  (маркировка)	Tenneco, WG1034120016
Глушитель (маркировка)	SINOTRUK, WG9925540380
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление  (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF16S1950
	С ручным управлением
- число передач	Вперед – 16, назад - 2
- передаточные числа	
I -	11.64
II -	9.70
III -	8.00
IV -	6.67
V -	5.73
VI -	4.77
VII -	4.07
VIII -	3.40
IX -	2.86
X -	2.38
XI -	1.96
XII -	1.64
	1.41
	1.17
	1.00
	0.83
З.X.I -	9.41
З.X.II -	7.84
Главная передача (тип, маркировка)	Двойная, разнесенная
- передаточные числа	4.42
Подвеска	
Передняя  (описание)	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление(описание)	С гидравлическим усилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая  гайка-рейка-сектор», ZF,8098
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	Пневматический  двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес-барабанные
Запасная  (описание)	Стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	Привод от пружинных энергоаккумуляторов с тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая)	Моторный тормоз-замедлитель
- компрессор(маркировка)	WABCO,  VG1093130002 или VG1246130008
- тормозные камеры(маркировка)	WG9725360100  / WG9725360101 (передние)
WG9725360102 / WG9725360103 / WG975360110 /
WG9725360111 / WG9725360112 / WG9725360107 /
WG9725360108 / WG9725360109 (задние)
Шины	
- размерность	315/80 R22.5
- минимально допустимый индекс нагрузки	157/154 или 154/151 или 156/151
- скоростная категория	L или M
- статический радиус, мм	500
Телефон: 89622853826
Дата публикации: 26 сентября 2014
Местонахождение: Благовещенск (Амурская обл.), Амурская обл., Россия