Электродвигатели складаского хранения

Цена: 1990 .-
Электродвигатели складаского
хранения
  • Электродвигатели складаского
хранения
Описание: 0,25/1500 В63А4У2 1 5 176,00
0,37/1500 АИР63А4 1 1990,00
0,75/1000 АИР80А6 2 2 900,00
0,75/1500 2В71В4 1 5 198,00
1,5/1500 ВАО 22-4 фл 1 6 038,00
2,6/1000 4АМС100L6 фл. 1 5 586,00
3*1500 АИМ100S4 IM1081 2 9 920,00
3*1500 АИР100S4 1 4 965,00
3/710 АИР112МВ8Кф фл 1 7590,00
32/2940 КО 31 2 2 44990,00
4/1000 АД132S6 2 7590,00
4/1500 АИР100L4 2 5 460,00
4/705 АД132S8 1 11 400,00
5,0/925 МТF112У1 1 29 180,00
5,5/1000 4АМ132S6 1 9 765,00
5,5/1500 4АМ112М4 1 7 345,00
5,5/1500 ДМ132В4 2 8 745,00
5,5/710 2В132М8У2 1 25 032,00
5,5/750 АИР132М8 фл. 1 13 345,00
7,5/ 1000 АИР132М6 1 11 970,00
7,5/1000 ВА132М4У2 2 22 700,00
7,5/1500 2В132S4У2 фл. 1 19 585,00
0,55/1000 АИР 71В6 к 1 2 520,00
11/1500 2В132М4У2 1 22 700,00
11/3000 АИР132М2 1 10 940,00
11/700 MF312-8У1 1 32 380,00
15/1500 4АМ160S4 1 17 125,00
15/955 МТН312-6У1 1 25 700,00
18,5/1500 эл. двиг 1 19346,00
22/1500 эл. двиг. 1 22667,00
22/3000 АИР180S2 1 22 565,00
30/750 4АМ225V8 1 52 220,00
45/1000 эл. дв 1 61200,00
Конденсатор TGL LKUI 20/40D шт 1,000
Конденсатор TGL LKUI 40/40D шт 3,000
Конденсатор КЭС2-10,5-150 шт 2,000
Установка конденсаторная УК1-0,4-33,3У3 шт 1,000
Установка конденсаторная УКМ58-0,4-112,5-37,5У3 шт 1,000
Установка конденсаторная УКМ58-0,4-536-67У3 шт 1,000
Телефон: +7 (351) 240-02-39
Дата публикации: 11 августа 2015
Местонахождение: Челябинск, Челябинская обл., Россия


Выставки и конференции по рынку машиностроения, техники и оборудования