Описание: Мы являемся заводом из Китая.
Мы специализируемся производить горное оборудование более 20 лет.
Мы производим Шаровые мельницы МСЦ МСП МШР МШЦ и запчасти к ним (можно по индивидуальным чертёжам заказчиков). Как:
Венец зубчатый к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
z=203 m=14 1374.08.27 2300kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=210 m=18 1374.08.22 2600kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=210 m=18 15498.12.200сб 4050kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=274 m=16 1356.08.261-2сб 6380kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=274 m=16 1356.08.261СБ 7050kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=274 m=16 1356.08.261-1СБ 7060kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=278 m=16 1342.08.265-2СБ 10717kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=260 m=16 76469 10852kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=250 m=20 1-142279сб 14291kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л z=250 m=20 1-176806СБ 15080kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=268 m=20 1-71224 16194kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=268 m=20 1-174343сб 16480kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=288 m=20 1-227529-02СБ 20130kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=288 m=20 1-89191СБ 22950kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=316 m=20 1-162560сб 23310kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=316 m=20 1-227000-02сб 26720kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=252 m=25 1-165363сб 37247kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
z=252 m=25 1-165363СБ 37847kg 35ХМ/40Х/35Л/45Л
Вал-шестерня к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
z=14 m=30 1374.08.06 584kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=11 m=26 2-144269 600kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=22 m=16 1342.08.280-2 980kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=31 m=16 1356.08.276-1 1050kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=22 m=20 2-80787 1510kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=13 m=36 7-2353 1620kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=13 m=36 25808.03.01 1690kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=26 m=20 2-165540 1895kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=27 m=20 2-165541 2015kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=14 m=203 1374.08.27 2300kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=33 m=20 2-120396 4153kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=35 m=20 2-196487 4650kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
z=41 m=20 2-159941 5250kg 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х
Футеровка и Плита дробящая к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
1342.02.201сб 335kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.221сб 280kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.223сб 260kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.224сб 220kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.231сб 318kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.232сб 341kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.261-2 335kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.262-2 310kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.263-2 266kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.03.261-2 280kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.04.222 280kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1342.04.223 185kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.02.205-5сб 203kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.02.205-4сб 203kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.261сб 294kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.261-1сб 306kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.262сб 252kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.262-1сб 263kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.263сб 227kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.263-1сб 238kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1360.03.264сб 225kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1376.03.204 233kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1376.03.202 256kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
1376.03.203 210kg 13Г/13Г2Х/18Г/18Г2Х
Крышка разгрузочная и Крышка загрузочная к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
1342.04.210-2 2800kg 35Л
1360.04.201сб 5500kg 35Л
1360.02.201сб 5500kg 35Л
1360.04.201-1СБ 5530kg 35Л
1348.02.202СБ 5710kg 35Л
1356.04.201-3 6770kg 36Л
1342.02.202сб 7130kg 35Л
1342.04.201сб 10130kg 35Л
1342.04.201-1СБ 10600kg 35Л
Вкладыш к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
1356.05.201-1cb 1300kg баббит1-16-2/HT2040
1342.08.283 620kg HT2040
1342.08.279 950kg HT2040
1356.05.200 4600kg баббит1-16-2/HT2040
Воронка разгрузочная к ШБМ МСЦ МСП МШР МШЦ:
1342.04.231-1 2450kg ZG35
1356.04.232-3 2010kg ZG35
Телефон: +86-13390570553
Дата публикации: 24 августа 2016
Местонахождение: