Описание: ЭКСКАВАТОР ШАГАЮЩИЙ ЭШ 20/90
НАЗНАЧЕНИЕ ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА ЭШ 20/90
Шагающий экскаватор ЭШ-20/90 используются при добыче полезных ископаемых открытым способом. Их назначение — вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт разреза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА ЭШ 20/90
Объем ковша, м3	20
Длина стрелы, м	90
Угол наклона стрелы, град.	32
Максимальная концевая нагрузка, кН	630
Продолжительность рабочего цикла, с	60
Высота выгрузки, м	38,5
Глубина копания, м	42,5
Радиус выгрузки, м	83
Просвет над задней частью платформы, м	1,61
Диаметр опорной базы, м	14,5
Удельное давление на грунт, МПа	0,105
Размеры башмака (длина и ширина), м	13 x 2,5
Рабочая масса, т	1740
Мощность механизма подъема, кВт	2 x 1120
Мощность механизма поворота, кВт	4 x 250
Мощность механизма тяги, кВт	2 x 1120
Мощность механизма хода, кВт	2 x 800
Мощность сетевого двигателя, кВт	2500
Напряжение питающей сети, кВ	6
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА ЭШ 20/90
Наименование	№ Чертежа
Ось	1004.11.05-2сб
Шкив тормозной	1004.11.127-1
Вал в сборе	1004.11.21-2сб
Вал в сборе	1004.11.407-1сб
Обойма	1004.19.01-2
Цапфа	1004.19.03
Корпус	1004.19.18-2
Ось	1004.19.24
Блок	1004.24.01-1
Блок	1004.24.01-3
Втулка	1004.24.57
Шайба сферическая	1004.24.59
Корпус	1004.24.60
Блок	1004.26.01-1
Кольцо	1004.26.24
Муфта зубчатая  :	1004.29.00-1сб
Втулка	1004.35.210
Блок	1004.69.44-1
Кольцо	1007.30.17
Колесо зубчатое	1025.18.06
Муфта:	1030.15.30сб-1
Колесо зубчатое	1030.18.06-1
Втулка	1030.22.03-1
Втулка	1030.22.05-2
Втулка	1030.22.105-1
Втулка	1030.22.112
Блок	1030.66.14-1
Ось	1030.66.39
Блок	1030.66.58
Полумуфта	1035.41.07
Цапфа	1040.02.11-1
Цапфа	1040.02.44-1
Подшипник	1040.02.45
Втулка	1040.02.46
Блок d=1780	1040.02.47
Кольцо	1040.02.48
Ось	1040.02.52
Наводка нижняя	1040.02.56сб
Венец зубчатый	1040.03.250-1сб
Рельс нижний	1040.05.00 /
1060.05.100сб
Рельс верхний	1040.06.00 /
1060.06.00сб
Вал с колесом	1040.07.03-1сб
Вал-шестерня	1040.07.07
Вал	1040.07.32
Вал-шестерня	1040.09.50-1
Сквозная крышка	1040.09.51 /
1060.09.122
Вал-шестерня	1040.09.52-1
Кольцо нажимное	1040.09.53 /
1060.09.123
Ось	1040.11.01
Колесо зубчатое	1040.11.02-1
Барабан	1040.11.10-1сб
Барабан	1040.11.11-1сб
Сухарь эластичной муфты	1040.13.15сб
Муфта:	1040.13.30сб
Шестерня	1040.18.03-3
Колесо зубчатое	1040.18.10
Вал-шестерня	1040.18.14-1
Колесо зубчатое	1040.18.16
Вал-шестерня	1040.18.17 /
1092.17.331 /
1092.17.90
Реверсивный золотник	1040.23.300
Клапан обратный с дроссел.устр-м	1040.23.800
Золотник 3-х позиционный	1040.23.900
Вилка	1040.61.402сб /
1040.61.403
Коронка	1040.61.602
Корпус ковша 15 м3	1040.61.650сб
Звено соединительное	1040.61.751сб /
1060.61.07сб /
1005.30.158-2сб
Звено соединительное	1040.61.752сб /
1005.30.170-2сб
Вилка	1040.61.753сб
Подвеска верхняя к ЭШ 15/90	1040.61.754сб
Скоба	1040.61.755сб
Скоба	1040.61.762
Скоба	1040.61.765
Скоба	1040.61.766
Втулка коническая	1040.61.767
Траверса	1040.61.769
Балансир	1040.61.771 /
1058.61.208
Кольцо	1040.61.772 /
1005.30.175
Ухо	1040.61.784
Упряжь ковша 15/90	1040.61.950сб
Прицепное устройство ЭШ 15/90	1040.61.953сб
Траверза	1040.61.956
Цапфа нижняя	1040.64.05
Подшипник	1040.64.07
Гайка М260х6	1040.66.04
Ось	1040.66.06
Манжета	1050.20.02-1
Ось	1053.05.47
Ось	1053.05.84
Кольцо	1053.05.92
Ось	1055.12.226
Клапан предохран.	1055.24.450-1сб
Шток	1056.21.02 /
1030.21.02-1
Ось	1058.66.108-1
Устройство головных блоков	1060.02.00-1сб
Блок	1060.02.01
Круг роликовый	1060.04.00-1сб
Ролик	1060.04.01-1
Ось ролика	1060.04.03
Шайба	1060.04.08
Прокладка 	1060.05.06
Редуктор	1060.07.100-1
Корпус редуктора с крышкой	1060.07.100-1сб
Вал с колесом	1060.07.101-1сб
Вал-шестерня	1060.07.103-1
Вал	1060.07.116
Шпилька	1060.09.105
Шпилька	1060.09.105-1
Вал-шестерня	1060.09.12-1
Вал-шестерня	1060.09.13-1
Колесо	1060.11.06-1сб
Блок барабанов	1060.11.180сб
Барабан левой нарезки	1060.11.181-1сб
Барабан правой нарезки	1060.11.188-1сб
Муфта  : 13.107 + 13.108+6 сухарей	1060.13.106-1сб
Полумуфта	1060.13.107-1
Полумуфта	1060.13.108-1
Муфта:	1060.15.101-1сб
Муфта:	1060.18.100-1сб
Вал-шестерня	1060.18.259-1
Колесо	1060.18.306-2
Вал-шестерня	1060.18.329-3
Колесо	1060.18.331-2
Вал-шестерня	1060.18.332-2
Редуктор	1060.18.400-2
Цилиндр пневматический	1060.18.550-1сб
Цилиндр вспомогательный	1060.21.00-1сб
Шток	1060.21.07
Кольцо поршневое	1060.21.153
Ось	1060.21.22-1
Кольцо поршневое	1060.21.30
Цилиндр подъемный	1060.21.600сб
Цилиндр подъемный	1060.21.625сб
Блок клапанов	1060.23.250сб
Золотник реверсивный	1060.23.300-2сб
Золотник	1060.23.900
Золотник 3-х поз.переливн.	1060.23.900-1
Передняя опора	1060.24.38-1сб
Муфта эластичная:	1060.29.100-1сб
Звено соединительное	1060.61.08сб
Ковш 20 кб.м. с упряжью	1060.61.400-1сб
Болт	1060.61.402
Коронка	1060.61.403
Корпус ковша	1060.61.450сб
Вилка	1060.61.453сб
Вилка	1060.61.454сб
Проушина	1060.61.455-1
Проушина	1060.61.456-1
Упряжь ковша ЭШ 20/90	1060.61.550-1
Траверза	1060.61.551сб
Тяга	1060.61.553сб
Вилка	1060.61.560
Траверза	1060.61.568
Балансир	1060.61.570сб
Траверза	1060.61.571
Траверза	1060.61.574
Балансир	1060.61.580
Тяга	1060.61.583
Траверза	1060.61.596
Скоба	1060.61.597
Скоба	1060.61.600сб
Цепь тяговая	1060.61.602сб
Подвеска верхняя	1060.61.655сб
Устройство поддерживающее	1060.63.00-1сб
Блок поддержки	1060.63.07сб
Блок	1060.64.01-1 /
1058.64.01-1
Блок	1060.64.02-1
Блок тяговых канатов	1060.66.00-1
Поршень	1061.21.06
Золотник	1064.24.201-1сб
Клапан обратный с дросселем	1064.24.50сб
Вал-шестерня	1093.67.331 /
1060.18.332-2
Лебедка подъема стрелы ЭШ40/85	15.29.420
Рельс остряковый ОР-43	ОР-43  L=6500
Цепь якорная  калибр 46, 141 звено	 
Цепь якорная  калибр 46, 147 звеньев	 
Цепь якорная  калибр 46, 152 звена	 
Цепь якорная  калибр 62, 111 звена	 
Цепь якорная  калибр 62, 21 звено	 
Цепь якорная  калибр 62, 43 звена	 
Цепь якорная 46-2/2а	 
Втулка	1004.28.01-2
Фланец	1004.28.04
Полумуфта	1004.28.06-1
Полумуфта	1004.29.01-1
Кольцо нажимное	1025.45.01
Полумуфта	1025.45.03-2
Кольцо нажимное	1025.45.05
Фланец сквозной	1025.45.06
Полумуфта	1030.15.31-1
Втулка	1030.15.32-1
Фланец	1030.15.32-1
Втулка	1030.15.33-1
Полумуфта	1040.13.32
Полумуфта	1040.13.33
Полумуфта ( с втулками)	1060.15.04-1
Полумуфта	1060.18.104-1
Полумуфта	1060.18.105-1
Полумуфта	1060.29.01-1
Полумуфта	1060.29.101-1сб
Полумуфта - не заполняется	1060.29.101-1сб
ЭКСКАВАТОР ШАГАЮЩИЙ ЭШ 6/45
НАЗНАЧЕНИЕ ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА ЭШ 6/45
Экскаватор шагающий ЭШ-6/45 Применяется для открытых разработок полезных ископаемых по бестранспортной системе, при строительстве каналов, ирригационных систем и различных гидросооружений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАГАЮЩЕГО ЭКСКАВАТОРА ЭШ 6/45
Вместимость ковша, м.куб.	6,5
Длина стрелы, м	45
Концевая нагрузка, кН, не более	167
Наибольший уклон, град:
 
- продольный при шагании (при отсутствии поперечного уклона)	10
- поперечный при шагании (при отсутствии поперечного уклона)	3
- продольный и поперечный при работе	2
Среднее давление на грунт, кПа:	
- при работе	58,5
- при шагании	107,8
Скорость передвижения, м/с	0,133
Наибольший радиус копания и разгрузки, м	43,5
Максимальная высота разгрузки, м	22
Наибольшая глубина копания, м	19,5
Масса экскаватора, т	278
Телефон: 86 150 408 934 34
Дата публикации: 29 ноября 2013
Местонахождение: Шэньян, Ляонин, Китай