Описание: Труба 13ХФА в наличии
108х6 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 207 34,877
108х8 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 50 11,118
114х10 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 43 9,371
114х10 13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 12 2,721
114х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 27 9,355
114х12 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 8 2,611
114х6 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 149 27,530
114х6 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 18 3,301
114х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 123 28,938
159х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 37 15,516
159х10 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 114 47,776
159х10 13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 2 0,712
159х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 58 28,766
159х12 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 19 9,321
159х14 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 34 17,400
159х6 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 2 0,441
159х6 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 81 20,320
159х8 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 86 28,416
159х8 13ХФА ГОСТ 8732-78 15 4,167
168х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 1 0,316
168х12 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 11 5,403
168х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 86 42,723
168х12 13ХФА ГОСТ 8732-78 13 6,220
168х14 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 5 3,045
168х16 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 25 17,278
168х16 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 14 9,508
168х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 112 40,194
219х10 13ХФА ГОСТ 8732-78 13 6,490
219х10 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 106 64,391
219х12 13ХФА ГОСТ 8732-78 27 14,990
219х12 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 6 4,242
219х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 52 37,001
219х14 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 5 3,725
219х14 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 61 52,191
219х16 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 40 38,697
219х18 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 26 27,407
219х8 13ХФА ГОСТ 8732-78 41 18,598
219х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 59 26,580
219х8 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 63 30,618
273х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 10 7,401
273х10 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 64 49,304
273х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 76 64,630
273х14 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 32 31,480
273х16 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 11 12,986
273х16 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 15 17,144
273х18 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 13 16,798
273х24 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 26 45,261
273х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 96 55,089
325х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 18 5,605
325х12 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 47 51,130
325х14 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 1 1,295
325х14 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 20 24,960
325х16 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 22 27,950
325х18 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 18 26,023
325х20 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 29 47,805
325х22 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 22 41,195
325х28 13ХФА ТУ 14-3р-124-12 28 68,466
325х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 10 6,896
325х8 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 31 19,496
325х8 13ХФА ГОСТ 8732-78 3 2,059
426х10 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 24 29,224
426х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 24 35,195
426х14 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 25 42,999
426х8 13ХФА ТУ 1303-006.3-593377520-03 3 2,869
530х10 13ХФА ТУ 1380-075-05757848-2013 20 29,894
530х12 13ХФА ТУ 1380-075-05757848-2013 29 51,195
57х6 мерная короткая 13ХФА ГОСТ 8732-78 97 1,588
76х6 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 19 1,873
89х12 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 1 0,260
89х6 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 25 3,336
89х6 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 28 3,957
89х8 13ХФА ТУ 14-3Р-124-12 70 12,039
Телефон: 89122596940
Дата публикации: 7 апреля 2016
Местонахождение: Москва, Москва и Московская обл., Россия