Описание: Параметр	Ед. изм.	Значение параметров
		SWSD2512	SWSD2518	SWSD3612	SWSD3618
Макс. диаметр бурения	мм	ф1000	ф1200	ф1200	ф1500
Двигатель	Модель	---	QSB6.7-C260	QSB6.7-C260	QSB6.7-C260	QSB6.7-C260
	Номинальная мощность	кВт/об. в мин.	194/2200	194/2200	194/2200	194/2200
	Макс. крутящий момент	Н.м/об. в мин.	987/1500	987/1500	987/1500	987/1500
Внешний вращатель	Крутящий момент	кН.м	250	250	360	360
	Скорость вращения	об./мин.	3,5-10	3,5-10	3-9,7	3-9,7
	Вес	т	ок. 7	ок. 7	ок. 8,5	ок. 8,5
Внутренний вращатель	Крутящий момент	кН.м	120	180	120	180
	Скорость вращения	об./мин.	7-22	5,5-19,6	7-22	5,5-19,6
	Вес	т	ок. 5,5	ок. 7,1	ок. 5,5	ок. 7,1
Главная лебедка (для внешнего вращателя)	Тяговое усилие одного каната	кН	98	98	98	98
	Диаметр стального каната	мм	26/44	26/44	26/44	26/44
	Необходимая длина каната	м	280	280	280	280
Вспомогательная лебедка (для внутреннего вращателя)	Тяговое усилие одного каната	кН	61,25	61,25	61,25	61,25
	Диаметр стального каната	мм	22	22	22	22
	Необходимая длина каната	м	350	350	350	350
Лебедка вертикальной рамы	Тяговое усилие одного каната	кН	98	98	98	98
	Диаметр стального каната	мм	22/40	22/44	22/44	22/40
	Необходимая длина каната	м	175	175	175	175
Лебедка подъемного крюка	Тяговое усилие одного каната	кН	78	78	78	78
	Диаметр стального каната	мм	22	22	22	22
	Необходимая длина каната	м	100	100	100	100
Лебедка для люльки	Тяговое усилие одного каната	кН	10	10	10	10
	Диаметр стального каната	мм	14	14	14	14
	Необходимая длина каната	м	90	90	90	90
Стойка свайной рамы	Диаметр стойки	мм	ф920	ф920	ф920	ф920
	Длина стойки	м	21-36	21-36	21-36	21-36
	Размер главной эстакады	мм	ф102×600	ф102×600	ф102×850	ф102×850
	Размер наливной эстакады	мм	ф70×330	ф70×330	ф70×330	ф70×330
	Угол наклона (вперед и назад)	°	±10	±10	±10	±10
	Угол наклона (влево и вправо)	°	±2	±2	±2	±2
	Макс. усилие подъема	кН (т)	784 (80)	784 (80)	784 (80)	784 (80)
Гусеничное шасси	Ширина выдвинутых гусениц	мм	5000	5000	5380	5380
	Ширина втянутых гусениц	мм	3300	3300	3480	3480
	Ширина башмака гусеницы	мм	860	860	960	960
	Скорость передвижения	км/ч	0,6-1,2	0,6-1,2	0,6-1,2	0,6-1,2
	Скорость вращения верхнего станка	об./мин.	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,0
	Угол поворота верхнего станка	°	360	360	360	360
Габариты установки (Д×Ш×В)	В рабочем положении	м	12,50×6,23×38,85	12,50×6,23×38,85
	В транспортном положении	м	11,43×3,30×3,53	11,43×3,48×3,53
Вес противовеса	т	25,5 (8+7,5+5+5)	25,5 (8+7,5+5+5)
Вес установки	т	ок. 70	ок. 75
Макс. допустимый вес во время передвижения	т	ок. 150	ок. 170
Земельная площадь	м²	9,3912	ок. 10,2
Удельное давление на грунт	МПа	0,159	0,173
Телефон: 89143999961
Дата публикации: 18 октября 2017
Местонахождение: Благовещенск (Амурская обл.), Амурская обл., Россия