Ленточный конвейнер

Цена: 1 .-
Нет изображения
Описание: Ширина клейкой ленты мм Длина транспотра
м Мощность
кВт Длина транспотра
м МощностькВт Длина транспотра
м Мощность
кВт Скорость транспотра
s/m Проходимость
t/h
400 ≤12 1.5-2.2 12-2 0 2.2-4 20-25 3-7.5 1.3-1.6 30-60
500 ≤12 1. 5-3 12-20 2.2-5.5 20-30 3-7.5 1.3-1.6 60-80
650 ≤12 1.5-4 12-20 2.2-7.5 20-30 4-11 1.3-1. 6 80-120
800 ≤6 1.5-4 6-15 2.2-7.5 15-30 4-1 5 1.3-1.6 120-200
1000 ≤10 2.2-5.5 10-20 4-1 5 20-40 7.5-37 1.3-2.0 200-320
1200 ≤10 3-7. 5 10-20 5.5-22 20-40 7.5-45 1.3-2.0 320-480
1400 ≤10 3-11 10-20 5.5-22 20-40 7.5-55 1.3-2 .0 588-1427
1600 ≤10 3-15 10-20 11-30 20-40 15-75 1.3-2.0 700-1850
Телефон: +86-2485857034
Дата публикации: 10 апреля 2015
Местонахождение: Шэньян, Ляонин, Китай


Выставки и конференции по рынку машиностроения, техники и оборудования