Описание: 
Технические характеристики
Рабочие параметры
Max грузоподъемность	тн	20
Max грузовой момент	кН/м	850
Max грузовой момент на полном вылете	кН/м	459
Max высота подъема на основной стреле	м	32,6
Max высота подъема на стреле с гуськом	м	40,0
Производительность
Max  скорость подъема (опускания) основной лебедки	м/мин	120
Время подъема стрелы	с	40
Время выдвижения стрелы	с	70
Скорость вращения	об/мин	0-3
Ходовые  параметры
Max скорость	Км/ч	75
Преодолеваемый  подъем	%	30
Радиус разворота	м	20
Клиренс	мм	250
Расход  топлива на 100 км	л	40
Параметры массы
Масса в снаряженном состоянии	кг	25950
Масса в транспортном состоянии	кг	26080
Нагрузка  на переднюю ось	кг	6380
Нагрузка на заднюю тележку	кг	19700
Габаритные  параметры
Габариты (Д х Ш х В)	мм	12320х2500х3400
Продольное  расстояние между аутригерами	м	4,95
Поперечное  расстояние между аутригерами	м	5,6
Длина основной стрелы	м	10,2 - 32,0
Угол подъема стрелы	°	-2 - 80
Длина гуська	м	8,0
Угол установки гуська	°	0,30
Шасси
Модель		ZLJ5261H
Модел ь  двигателя		Steyr WP6.240
Мощность двигателя	кВт/об.мин	176 / 2300
Крутящий момент	Н.м./об.мин	900 / 1400-1600
Цена: 4 200 000 в г.Владивостоке с НДС
Телефон: +7(914)070-76-62
Дата публикации: 11 июня 2014
Местонахождение: Владивосток, Приморский край, Россия