Описание: Основные параметры
Модель двигателя	QSL9
Номинальная мощность/скорость оборотов двигателя	224/2200 кВт/(об/мин)
Габаритные размеры	10500x3100x3550 мм
Вес	26000 кг
Прочие характеристики
Скорость переднего хода	40 км/ч
Скорость заднего хода	23 км/ч
Сила тяги (f=0.75)	140 кН
Макс. преодолеваемый уклон	30 %
Давление накачивания шины	350 кПа
Давление рабочей системы	18 МПа
Давление коробки передач	1.8 МПа
Рабочие параметры
Макс. поворотный угол переднего колеса	±50°
Макс. угол наклона переднего колеса	17°
Макс. угол отклонения переднего моста	±15°
Поворотный угол рамы	±15°
Мин. радиус поворота	8 м
Отвал
Максимальная высота подъема	450 мм
Максимальная глубина врезания	500 мм
Максимальный боковой угол	90°
Угол срезания	28° - 70°
Угол поворота	360°
Длина x Высота	4920x787 мм
Телефон: 89145574732
Дата публикации: 27 января 2014
Местонахождение: Москва, Москва и Московская обл., Россия