Шаровые мельницы

Цена: 1 .-
Шаровые мельницы
  • Шаровые мельницы
  • Шаровые мельницы
  • Шаровые мельницы
Описание: Шаровые мельницы применяются для измельчения руд и прочих материалов для получения необходимого размера транспортируемого материала в металлургической, рудничной, строительной и химической отраслях. Исходя из необходимости мельница может быть оснащена магнитной подложкой, использоваться при дроблении на втором этапе. По сравнению с металлической подложкой, магнитная подложка обладает тонкой толщиной, легкая по весу и долговечна.

Модель Диаметр барабана мм Длина барабана мм Эффективная емкость м3 Максимальная шаровая нагрузка т Рабочая скорость вращения об/мин Электродвигатель Мощность кВт
MQS2122 2100 2200 6.6 15 23.8 155
MQS21 30 2100 3000 9 20 23.8 210
MQS2136 2100 3600 10.8 22 23.8 210
MQS2140 2100 4000 12 24 23 .8 245
MQS2145 2100 4500 13.5 27 23.8 245
M QS2430 2400 3000 11.7 22.5 22.7 280
MQS2436 2400 3600 14 26 22.7 315
MQS2442 2400 4200 1 6.3 30 22.7 355
MQS2721 2700 2100 10.8 23 21 .7 260
MQS2727 2700 2700 13.9 29 21.7 310
M QS2736 2700 3600 18.5 39 21.7 400
MQS2740 27 00 4000 20.6 42.5 21.7 440
MQS2745 2700 4500 22.1 46 21.7 500
MQS2750 2700 5000 25.7 51 21.7 630
MQS2760 2700 6000 30.8 64 21.7 800

MQS3040 3000 4000 25.5 48 19.5 630
MQS3045 3000 4500 29 53 19.5 630
MQS3230 3200 3000 2 1.3 46 18.6 500
MQS3236 3200 3600 25 58 18.6 630
MQS3245 3200 4500 32.8 65 18.6 800
MQS 3260 3200 6000 43.7 90 18.6 1000
MQS3639 360 0 3900 36 75 17.8 1000
MQS3645 3600 4500 41 90 17.8 1250
MQS3650 3600 5000 46.2 96 17.8 1400
MQS3660 3600 6000 57 120 17.8 1600
MQS 4060 4000 6000 69.8 137 16 1700
MQS4270 4200 7000 89 176 15.7 2200
MQS4560 4500 6000 87 158 15.1 2300
MQS4866 4800 6600 107.5 200 15 3000
MQS5592 5500 9200 202 375 13.7 5200
Телефон: +86-2485857034
Дата публикации: 10 апреля 2015
Местонахождение: Шэньян, Ляонин, Китай


Выставки и конференции по рынку машиностроения, техники и оборудования