Насос центробежный секционный ЦНС 60, 180, 300

Цена: 60000 .-
Насос центробежный секционный ЦНС 60, 180, 300
  • Насос центробежный секционный ЦНС 60, 180, 300
Описание: Насосы ЦНС 60, 180, 300 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа и плотностью не более 1500 кг/м3, с температурой до 45°С.

Условное обозначение насосов (агрегатов) Подача номинальная, м/с (м3 /ч) Напор, м Потребляемая мощность насоса, кВт, не более Допускаемый кавитационный запас м, не более
ЦНС 60-50 0,016 (60) 50 12,4 3
ЦНС 60-75 75 18,6 3
ЦНС 60-100 100 24,8 3
ЦНС 60-125 125 31 3
ЦНС 60-150 150 37,2 3
ЦНС 60-175 175 43,4 3
ЦНС 60-200 200 49,6 3
ЦНС 60-225 225 55,8 3
ЦНС 60-250 250 62 3
ЦНС 180-85 0,05 (180) 85 59 4
ЦНС 180-128 128 89 4
ЦНС 180-170 170 119 4
ЦНС 180-212 212 148 4
ЦНС 180-255 255 178 4
ЦНС 180-297 297 208 4
ЦНС 180-340 340 238 4
ЦНС 180-383 383 268 4
ЦНС 180-425 425 297 4
ЦНС 300-120 0,083 (300) 120 140 4,5
ЦНС 300-180 180 210 4,5
ЦНС 300-240 240 280 4,5
ЦНС 300-300 300 350 4,5
ЦНС 300-360 360 420 4,5
ЦНС 300-420 420 490 4,5
ЦНС 300-480 480 560 4,5
ЦНС 300-540 540 630 4,5
ЦНС 300-600 600 700 4,5
Телефон: +7(499) 34-64-288 +7(499)3464289
Дата публикации: 24 июля 2013
Местонахождение: Москва, Москва и Московская обл., Россия


Выставки и конференции по рынку машиностроения, техники и оборудования